Sports

San Antonio 146, Milwaukee 125 | Sports | titusvilleherald.com – Titusville Herald

FG FT Reb
MILWAUKEE Min M-A M-A O-T A PF PTS
G.Antetokounmpo 29:20 11-16 6-7 0-3 4 4 28
Middleton 32:25 10-15 1-1 2-7 5 2 23
Lopez 22:41 4-10 3-4 2-3 0 0 12
DiVincenzo 25:47 4-9 1-2 0-6 6 1 12
Holiday 30:55 9-14 0-0 1-2 6 1 20
Forbes 21:15 2-4 2-3 0-1 2 2 8
Tucker 20:30 1-4 0-0 0-0 1 0 3
Connaughton 17:40 0-4 0-0 1-6 1 2 0
Portis 16:18 5-11 2-2 2-5 0 1 13
T.Antetokounmpo 7:00 0-1 3-4 0-0 0 0 3
Teague 6:37 0-3 0-0 0-0 1 0 0
Merrill 4:46 1-1 0-0 0-0 0 0 3
Nwora 4:46 0-2 0-0 0-1 0 0 0
Totals 240:00 47-94 18-23 8-34 26 13 125

Percentages: FG .500, FT .783.

3-Point Goals: 13-41, .317 (DiVincenzo 3-8, Forbes 2-3, Holiday 2-5, Middleton 2-7, Merrill 1-1, Portis 1-2, Tucker 1-3, Lopez 1-5, Nwora 0-1, Teague 0-1, G.Antetokounmpo 0-2, Connaughton 0-3).

Team Rebounds: 5. Team Turnovers: 1.

Blocked Shots: 6 (Lopez 2, DiVincenzo, Forbes, Portis, Teague).

Turnovers: 7 (Middleton 3, Holiday 2, Nwora, Teague).

Steals: 6 (T.Antetokounmpo 2, Connaughton, Forbes, Nwora, Portis).

Technical Fouls: None.

FG FT Reb
SAN ANTONIO Min M-A M-A O-T A PF PTS
DeRozan 29:19 9-17 5-7 0-3 3 2 23
Johnson 25:28 6-9 7-8 3-7 2 3 20
Poeltl 33:34 4-8 1-1 1-10 8 1 9
Murray 34:43 8-14 3-4 2-6 9 1 21
Walker IV 26:17 8-13 0-0 0-4 0 1 19
Mills 23:17 7-10 0-0 0-2 2 1 20
Gay 21:47 8-13 0-0 1-5 0 2 19
Vassell 18:30 4-6 0-0 0-3 2 1 10
Eubanks 10:28 1-2 1-1 2-3 0 3 3
Bates-Diop 4:13 0-0 0-0 0-2 0 0 0
Jones 4:13 0-0 0-0 0-0 1 0 0
Samanic 4:13 0-0 0-0 0-0 0 1 0
Dieng 3:58 1-2 0-0 0-1 0 0 2
Totals 240:00 56-94 17-21 9-46 27 16 146

Percentages: FG .596, FT .810.

3-Point Goals: 17-29, .586 (Mills 6-9, Gay 3-6, Walker IV 3-7, Murray 2-2, Vassell 2-3, Johnson 1-2).

Team Rebounds: 9. Team Turnovers: 1.

Blocked Shots: 5 (Poeltl 3, Bates-Diop, Gay).

Turnovers: 12 (DeRozan 5, Bates-Diop 2, Dieng, Johnson, Samanic, Vassell, Walker IV).

Steals: 6 (Dieng, Gay, Johnson, Murray, Poeltl, Walker IV).

Technical Fouls: None.

Milwaukee 36 28 29 32 125
San Antonio 45 42 26 33 146

A_3,992 (18,581). T_2:03.